| قابلیتها |
|---|
| پشتیبانی از NCQ | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از TRIM | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از RAID | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد |
|---|
| سایر قابلیتها | الگوریتم رفع خطای پیشرفته LDPC ECC , مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش , مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه |
|---|
|
| مشخصات فنی |
|---|
| ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
|---|
| نوع حافظه فلش | 3D TLC NAND |
|---|
| کنترلر | DM620 |
|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 3300 مگابایت بر ثانیه |
|---|
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 3000 مگابایت بر ثانیه |
|---|
| سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 300,000IOPS |
|---|
| سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 256,000IOPS |
|---|
| DRAM | ندارد |
|---|
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
|---|
| میانگین عمر | 1,500,000 ساعت (MTBF) , 500 ترابایت (TBW) |
|---|
|
| مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد | 2.25 × 22 × 80 میلیمتر |
|---|
| وزن | 9 گرم |
|---|
|
| نوع حافظه |
|---|
| نوع کاربری | اینترنال |
|---|
| فرم فکتور | 2280 M.2 |
|---|
| رابط اتصال | PCIe NVMe |
|---|
| توضیحات اتصال | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4 |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.