| مشخصات فیزیکی |
|---|
| نوع کاربری | گیمینگ |
|---|
| ابعاد بدون پایه | 105 × 366 × 809 میلیمتر |
|---|
| وزن بدون پایه | 6.6 کیلوگرم |
|---|
| ابعاد با پایه | 274 × 416 × 809 میلیمتر |
|---|
| وزن با پایه | 9.01 کیلوگرم |
|---|
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
|---|
| بازه تغییر ارتفاع | 130 میلیمتر |
|---|
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
|---|
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد |
|---|
| چرخش دورانی (Pivot) | ندارد |
|---|
| توضیحات چرخش | 10 درجه چرخش افقی , 5 تا 15 درجه چرخش عمودی |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحهنمایش | 34 اینچ |
|---|
| انحنا پنل | خمیده |
|---|
| نوع پنل | VA |
|---|
| نوردهی پسزمینه | W-LED |
|---|
| عمق بیت پنل | 10 بیت (8 بیت + FRC) |
|---|
| تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
|---|
| رزولوشن پنل | 1440 × 3440 |
|---|
| تراکم پیکسل | 109 پیکسل در هر اینچ |
|---|
| نسبت تصویر | 2.389:1 |
|---|
| اندازه رزولوشن پنل | WQHD / 1440p |
|---|
| درصد پوشش فضای sRGB | 120 درصد |
|---|
| درصد پوشش فضای DCI P3 | 90 درصد |
|---|
| حداکثر روشنایی | 550 نیت |
|---|
| کنتراست استاتیک | 1:4000 |
|---|
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
|---|
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
|---|
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 165 هرتز |
|---|
| حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز |
|---|
| حداقل زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
|---|
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
|---|
| پخش سهبعدی | ندارد |
|---|
| HDR | DisplayHDR 400 , HDR10 |
|---|
|
| صدا |
|---|
| بلندگو | دارد |
|---|
| توضیحات بلندگو | 2 بلندگو 2 وات |
|---|
|
| درگاههای ارتباطی |
|---|
| تعداد درگاه USB | 4 درگاه Type A نسخه USB 3.0 از نوع Downstream |
|---|
| درگاه DisplayPort | 2 درگاه DisplayPort 1.4 |
|---|
| تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 |
|---|
| خروجی صدای دیجیتال | ندارد |
|---|
| خروجی هدفون | دارد |
|---|
| ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد |
|---|
|
| سایر |
|---|
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
|---|
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
|---|
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
|---|
| توضیحات اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 100 × 100 میلیمتر |
|---|
| اقلام همراه | کابل DisplayPort , کابل HDMI , کابل USB 3.0 |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.