| مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد | 18.9 × 222.5 × 317.1 میلیمتر |
|---|
| وزن | 1.45 کیلوگرم |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| پردازنده مرکزی | Core i5-13500H |
|---|
| نسل پردازنده | نسل 13 |
|---|
| سری پردازنده | Core i5 |
|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 4.7 گیگاهرتز |
|---|
| حافظهی کش | 18 مگابایت |
|---|
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | 12 هسته , 16 ترد , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 |
|---|
|
| پردازنده گرافیکی |
|---|
| پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 2050 |
|---|
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
|---|
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت |
|---|
| توضیحات پردازنده گرافیکی | GDDR6 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| حافظهی رم | 8 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی رم | DDR4 |
|---|
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
|---|
| مشخصات حافظه داخلی | M.2 NVMe |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
|---|
| رزولوشن | 1200×1920 – WUXGA |
|---|
| نوع پنل | IPS |
|---|
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز |
|---|
| پوشش صفحه نمایش | مات |
|---|
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
|---|
| سایر ویژگیهای نمایشگر | 45 درصد پوشش رنگی فضای NTSC , روشنایی 300 نیت , نسبت تصویر 16:10 |
|---|
|
| اتصالات |
|---|
| پورت شبکه | ندارد |
|---|
| شبکهی بیسیم | دارد |
|---|
| بلوتوث | دارد |
|---|
| توضیحات ارتباطات بیسیم | Bluetooth 5.3 , Wi-Fi 6E |
|---|
| VGA | ندارد |
|---|
| HDMI | دارد |
|---|
| DVI | ندارد |
|---|
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد |
|---|
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
|---|
| درگاه USB Type C | دارد |
|---|
| تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد |
|---|
| توضیحات درگاه USB Type C | 1 درگاه USB Type-C 3.2 Gen 1 با پشتیبانی از Power Delivery |
|---|
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد |
|---|
| جک هدفون/میکروفن | دارد |
|---|
|
| باتری |
|---|
| حجم باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 50 واتساعت |
|---|
| شارژر | 90 وات |
|---|
|
| سایر |
|---|
| درایو نوری | ندارد |
|---|
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی با فناوری SonicMaster |
|---|
| وبکم | دارد |
|---|
| توضیحات وبکم | HD-720p |
|---|
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
|---|
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
|---|
| کارتخوان | ندارد |
|---|
| طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا , گیمینگ |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|