| مشخصات عمومی |
|---|
| دسته بندی محصول | 12th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
|---|
| ریزمعماری | Products formerly Alder Lake |
|---|
| مدل | i5-12400 |
|---|
| فناوری ساخت | 10 نانومتری |
|---|
| سوکت | FCLGA1700 |
|---|
|
| مشخصات پردازنده |
|---|
| تعداد هسته | 6 |
|---|
| تعداد هسته های عملکردی | 6 |
|---|
| تعداد رشته ها | 12 |
|---|
| حداکثر فرکانس توربو | 4.40 GHz |
|---|
| حداکثر فرکانس توربوی هسته عملکرد | 4.40 GHz |
|---|
| حداکثر فرکانس توربوی هسته کارآمد | 2.50 GHz |
|---|
| حافظه کش ( پنهان ) | 18 MB Intel® Smart Cache |
|---|
| حافظه کش L2 | 7.5 MB |
|---|
| توان مصرفی پایه پردازنده | 65 W |
|---|
| حداکثر توان مصرفی توربوی پردازنده | 117 W |
|---|
|
| مشخصات حافظه |
|---|
| حداکثر حجم حافظه (وابسته به نوع حافظه) | 128 GB |
|---|
| انواع حافظه | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
|---|
| حداکثر تعداد کانال حافظه | 2 |
|---|
| حداکثر پهنای باند حافظه | 76.8 GB/s |
|---|
|
| گرافیک پردازنده |
|---|
| گرافیک پردازنده | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|
| فرکانس پایه گرافیکی | 300 MHz |
|---|
| حداکثر فرکانس دینامیک گرافیک | 1.45 GHz |
|---|
| خروجی گرافیک | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
|---|
| واحدهای اجرایی | 24 |
|---|
| حداکثر وضوح (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
|---|
| حداکثر وضوح (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
|---|
| حداکثر وضوح (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
|---|
| DirectX* پشتیبانی از | 12 |
|---|
| OpenGL* پشتیبانی از | 4.5 |
|---|
| OpenCL* پشتیبانی از | 3 |
|---|
| موتورهای کدک Multi-Format | 1 |
|---|
| فناوری Quick Sync اینتل | دارد |
|---|
| تکنولوژی Intel® Clear Video HD | دارد |
|---|
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
|---|
| Device ID | 0x4682 , 0x4692 |
|---|
|
| گزینه های توسعه |
|---|
| ورژن رابط رسانه مستقیم (DMI) | 4 |
|---|
| حداکثر تعداد مسیرهای DMI | 8 |
|---|
| قابلیت مقیاسپذیری | 1S Only |
|---|
| ورژن پروتکل PCI Express | 5.0 و 4.0 |
|---|
| پیکربندیهای PCI Express | Up to 1×16+4 | 2×8+4 |
|---|
| تعداد مسیرهای PCI Express | 20 |
|---|
|
| فناوریهای پیشرفته |
|---|
| شتاب دهنده گوسی و عصبی | 3 |
|---|
| پشتیبانی از حافظه Intel® Optane™ | دارد |
|---|
| تقویت عمیق یادگیری (Intel® DL Boost) | دارد |
|---|
| تکنولوژی تغییر سرعت | دارد |
|---|
| تکنولوژی توربو بوست | 2 |
|---|
| تکنولوژی هایپر تردینگ | دارد |
|---|
| اینتل® 64 | دارد |
|---|
| مجموعه دستورات | 64-bit |
|---|
| توسعههای مجموعه دستورات | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
|---|
| حالتهای غیرفعال | دارد |
|---|
| تکنولوژی Enhanced Intel SpeedStep® | دارد |
|---|
| فناوری نظارت حرارتی | دارد |
|---|
| دستگاه مدیریت حجم اینتل (VMD) | دارد |
|---|
|
| امنیت و قابلیت اعتماد |
|---|
| تکنولوژی تشخیص تهدید یکپارچه (TDT) | دارد |
|---|
| مدیریت استاندارد اینتل (ISM) | دارد |
|---|
| تکنولوژی اجرای کنترل جریان اینتل® | دارد |
|---|
| دستورات جدید رمزگذاری AES اینتل® | دارد |
|---|
| کلید امن اینتل® | دارد |
|---|
| محافظت سیستم عامل اینتل® | دارد |
|---|
| اجرای بیت غیرفعالسازی | دارد |
|---|
| محافظت بوت اینتل® | دارد |
|---|
| کنترل بر اساس حالت اجرا (MBEC) | دارد |
|---|
| تکنولوژی مجازیسازی اینتل® (VT-x) | دارد |
|---|
| تکنولوژی مجازیسازی برای ورودی/خروجی هدایت شده اینتل®(VT-d) | دارد |
|---|
| VT-x اینتل® با جداول صفحه گسترده (EPT) | دارد |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.