سیستم خنک کننده مایع پردازنده برند کولر مستر مدل MASTERLIQUID ML240 ILLUSION
- روش خنک سازی : مایع
- کلاس ابعادی رادیاتور : 240 میلیمتری
- تعداد فن : 2 عدد
- بازه سرعت چرخش فن : 650 تا 1800 دور در دقیقه
- حداکثر جریان هوای عبوری از فن : 47.2 فوت مکعب بر دقیقه
- حداکثر نویز صوتی فن : 30 دسیبل
دسته: فن و خنک کننده
توضیحات تکمیلی
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فن | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات پمپ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات تیوب و رادیاتور | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات نورپردازی | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیستم خنک کننده مایع پردازنده برند کولر مستر مدل MASTERLIQUID ML240 ILLUSION” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.