سیستم خنک کننده مایع پردازنده برند کولر مستر مدل MASTERLIQUID ML240 Vivid ARGB
- روش خنک سازی : مایع
- کلاس ابعادی رادیاتور : 240 میلیمتری
- تعداد فن : 2 عدد
- بازه سرعت چرخش فن : 650 تا 1800 دور در دقیقه
- حداکثر جریان هوای عبوری از فن : 62 فوت مکعب بر دقیقه
- حداکثر نویز صوتی فن : 27 دسیبل
Category: فن و خنک کننده
توضیحات تکمیلی
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فن | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات پمپ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات تیوب و رادیاتور | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نورپردازی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیستم خنک کننده مایع پردازنده برند کولر مستر مدل MASTERLIQUID ML240 Vivid ARGB” لغو پاسخ














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.