| مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد کارت گرافیک | 63 * 150 * 336 میلیمتر |
|---|
| فضای نصب مورد نیاز | 3.15 |
|---|
| نوع | کارت گرافیک داخلی |
|---|
|
| حافظه گرافيکي |
|---|
| رابط حافظه رم | 192 بیت |
|---|
| میزان حافظه | 12 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظه | GDDR6X |
|---|
| فرکانس حافظه | 21 Gbps |
|---|
|
| مشخصات فنی گرافیک |
|---|
| درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 |
|---|
| فن | 3 عدد |
|---|
| پشتیبانی از HDCP | بله |
|---|
| تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 دستگاه |
|---|
| حداقل توان مورد نیاز PSU | 750 وات |
|---|
|
| چیپست |
|---|
| سازنده تراشه گرافیکی | NVIDIA |
|---|
| موتور پردازش گرافیکی GPU | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|
| فرکانس Boost هسته گرافیکی | پایه : 2760 مگاهرتز |
|---|
| هسته های پردازشی CUDA | 7680 واحد |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| پورت HDMI | 2 عدد |
|---|
| پورت Display | 3 عدد |
|---|
| حداکثر رزولوشن دیجیتال | 4320 * 7680 پیکسل |
|---|
| کانکتور برق | 1 عدد 16 پین |
|---|
|
| رابط برنامه نویسی API |
|---|
|
| مزایا و معایب |
|---|
| مزایا | پورت های خروجی تصویر متعدد و متنوع , حداکثر رزولوشن: 7680×4320 پیکسل , عملکرد بالای سیستم خنک کننده , قدرت بسیار بالای چیپ گرافیکی |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.