| اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ |
|---|
| انحنا پنل | تخت |
|---|
| نوع پنل | IPS |
|---|
| نوردهی پسزمینه | W-LED |
|---|
| عمق بیت پنل | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
|---|
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
|---|
| رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
|---|
| نسبت تصویر | 16:09 |
|---|
| اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p |
|---|
| حداکثر روشنایی | 250 نیت |
|---|
| کنتراست استاتیک | 1:1000 |
|---|
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
|---|
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
|---|
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 75 هرتز |
|---|
| حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز |
|---|
| حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
|---|
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
|---|
| پخش سهبعدی | ندارد |
|---|
| سایر قابلیتها | حالت Color Weakness برای افراد مبتلا به کوررنگی , حالت خواننده , صرفه جویی هوشمند انرژی , طراحی با حداقل حاشیه در 3 طرف , فناوری +Super Resolution برای ارتقای رزولوشن , فناوری AMD FreeSync , فناوری Black Stabilizer برای نمایش بهتر تصاویر تاریک , فناوری Dynamic Action Sync برای کاهش تاخیر ورودی , فناوری حذف پرش تصویر , نشانگر ماوس , نور آبی کم برای محافظت از چشمان |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.