اندازه صفحهنمایش | 23.8 اینچ |
---|
انحنا پنل | تخت |
---|
نوع پنل | IPS |
---|
نوردهی پسزمینه | W-LED |
---|
عمق بیت پنل | 10 بیت (8 بیت + FRC) |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
---|
تراکم پیکسل | 92 پیکسل در هر اینچ |
---|
نسبت تصویر | 16:09 |
---|
اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p |
---|
حداکثر روشنایی | 250 نیت |
---|
کنتراست استاتیک | 1:1000 |
---|
زاویه دید افقی | 178 درجه |
---|
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
---|
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 75 هرتز |
---|
حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز |
---|
حداقل زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
---|
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
---|
پخش سهبعدی | ندارد |
---|
سایر قابلیتها | فناوری +Eye Care برای محافظت از چشمها , فناوری Adaptive Sync برای رندر بهتر پیکسلها جهت جلوگیری از چند تکه شدن تصاویر , فناوری AMD FreeSync , فناوری Motion Sync , فناوری QuickFit برای نمایش اندازه دقیق تصاویر قبل از پرینت , فناوری Trace Free برای بهبود زمان پاسخدهی و جلوگیری از پدیده گوستینگ , فناوری تنظیم هوشمند نسبت کنتراست ایسوس , فناوری حذف پرش تصویر , فناوری هوشمند SPLENDID ایسوس برای بهبود روشنایی، کنتراست و کیفیت تصاویر ویدیویی , قابلیت Shadow Boost برای بهبود نمایش رنگ مشکی و سایهها , گیمپلاس (نشانگر ماوس، تایمر، شمارشگر فریم ریت، تراز صفحهنمایش) , نور آبی کم برای محافظت از چشمان |
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.