| مشخصات اصلی |
|---|
| پلتفرم | Intel |
|---|
| فرم فاکتور | ATX |
|---|
| سوکت پردازنده | LGA 1700 |
|---|
| چیپست | Intel Z790 |
|---|
| پردازنده قابل استفاده | سلرون و پنتیوم گلد اینتل , نسل 12 پردازندههای سری Core , نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل , نسل 14 پردازندههای سری Core اینتل |
|---|
|
| رم |
|---|
| نوع رم قابل استفاده | DDR5 |
|---|
| حداکثر ظرفیت رم | 192 گیگابایت |
|---|
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 48 گیگابایت |
|---|
| معماری کانال رم | دو کاناله |
|---|
| تعداد اسلات رم | 4 اسلات DIMM |
|---|
| سرعت رم | 4800/5000/5200/5400/5600 مگاهرتز |
|---|
| قابلیت اورکلاک رم | دارد |
|---|
| سرعت رم در حالت اورکلاک | 5800 تا 8000 مگاهرتز |
|---|
| پشتیبانی از اینتل XMP | دارد |
|---|
| سایر اطلاعات پشتیبانی رم | پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered |
|---|
|
| حافظه ذخیرهسازی |
|---|
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s |
|---|
| تعداد اسلات M.2 | 5 عدد |
|---|
| اسلات اول M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110 , پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x4 , یکپارچه با پردازنده |
|---|
| اسلات دوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 , پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 , یکپارچه با پردازنده |
|---|
| اسلات سوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 , پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 , یکپارچه با چیپست |
|---|
| اسلات چهارم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2280 , پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 , یکپارچه با چیپست |
|---|
| پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
|---|
| سایر اطلاعات حافظه ذخیرهسازی | پشتیبانی از فناوری Rapid Storage اینتل |
|---|
|
| اسلات توسعه (Expansion Slot) |
|---|
| نوع اسلاتها | 1 اسلات x4 , 2 اسلات x16 |
|---|
| اسلات اول x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16 , یکپارچه با پردازنده |
|---|
| اسلات دوم x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16 , یکپارچه با پردازنده |
|---|
| اسلات x4 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 |
|---|
|
| اتصالات و امکانات |
|---|
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 12 عدد |
|---|
| درگاه USB Type-A (پشت) | 4 عدد USB 3.2 Gen 1 , 5 عدد USB 3.2 Gen 2 |
|---|
| درگاه USB Type-C (پشت) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 , 2 عدد تاندربولت 4 |
|---|
| مجموع درگاه USB هدر مادربورد | 9 عدد |
|---|
| درگاه USB Type-A (جلو) | 4 عدد USB 2.0 , 4 عدد USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| تعداد درگاه اترنت | 1 عدد |
|---|
| نوع درگاه اترنت | Realtek 5 GbE |
|---|
| وایفای | Wi-Fi 7 |
|---|
| بلوتوث | 5.4 |
|---|
| توضیحات وایفای و بلوتوث | پشتیبانی از باندهای 2.4/5/6 گیگاهرتز |
|---|
| تراشه صدا | Realtek ALC4082 |
|---|
| توضیحات صدا | Multi-streaming , پشتیبانی از صدای 7.1 کاناله , صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز , قابلیت Jack-detection , نسبت سیگنال به نویز 120 دسیبل |
|---|
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
|---|
| صدای دیجیتال S/PDIF | دارد |
|---|
| درگاه DisplayPort | دارد |
|---|
| درگاه HDMI | دارد |
|---|
| توضیحات درگاههای تصویر | 1 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 , 2 عدد تاندربولت 4 با پشتیبانی از DisplayPort 1.4 |
|---|
| بایوس | 256 مگابیت حافظه ROM , پشتیبانی از AMI UEFI |
|---|
| کانکتور برق | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد , 1 عدد 8 پین PCIe , 2 عدد 8 پین ATX 12V |
|---|
| سایر هدرها و کانکتورهای داخلی (Internal I/O) | 1 عدد هدر +W_PUMP , 1 عدد هدر 4 پین پمپ واترکولینگ , 1 عدد هدر 4 پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT) , 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU_FAN) , 1 عدد هدر AURA RGB , 1 عدد هدر پنل سیستم , 1 عدد هدر سنسور دما , 1 عدد هدر صدای پنل جلو (F_AUDIO) , 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 , 4 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) , جامپر CPU_OV , دکمهی FlexKey , دکمهی ReTry , سوییچ حالت PCIe جایگزین , هدرهای ورودی و خروجی واترکولینگ |
|---|
| سایر قابلیتها | ویندوز 10 نسخه 64 بیت , ویندوز 11 |
|---|
|
| مشخصات ظاهری |
|---|
| اقلام همراه | 1 عدد پد حرارتی برای M.2 , 1 عدد کابل افزایش طول برای ARGB , 1 عدد کارت ROG Hyper M.2 بههمراه هیتسینک , 1 عدد نگهدارنده فن , 4 عدد کابل SATA 6Gb/s , آنتن وایفای , استیکر ROG STRIX , پکیج متعلقات صفحه پشتی حافظه M.2 , پیچهای نصب کارت ROG Hyper M.2 , دسته کلید ROG , دفترچه راهنما , فلش مموری حاوی درایور و نرمافزارهای ضروری , کارت VIP , کانکتور Q , مجموعه اقلام Q-Latch برای صفحه پشتی حافظه M.2 |
|---|
| ابعاد مادربرد | 244 × 305 میلیمتر |
|---|
| رنگ | مشکی – سفید |
|---|
| سایر ویژگیهای ظاهری | لوگوی ROG RGB , هیتسینک M.2 , هیتسینک VRM |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.