مشخصات اصلی |
---|
فناوری حافظه رم | DDR4 |
---|
نوع حافظه رم | DDR4-3200 |
---|
فرم فکتور حافظه رم | UDIMM |
---|
نوع کاربری | دسکتاپ |
---|
تعداد ماژول | 4 |
---|
ظرفیت | 64 گیگابایت |
---|
ساختار | Pro RGB |
---|
|
مشخصات فنی |
---|
سرعت | 3200 مگاهرتز |
---|
سرعت در حالت SPD | 2133 مگاهرتز |
---|
پهنای باند انتقال داده | 25600 مگابایت بر ثانیه |
---|
تعداد پین | 288 |
---|
تاخیر CAS | CL16 |
---|
تایمینگ (تاخیر) در حالت SPD | 15-15-15-36 |
---|
ولتاژ | 1.35 ولت |
---|
ولتاژ در حالت SPD | 1.20 ولت |
---|
تعداد کانال | 4 |
---|
سازگاری با چیپست | چیپست AMD X570 , چیپست Z390 اینتل , سری 400 AMD , سری 500 AMD |
---|
|
قابلیتها |
---|
دارای بافر (Buffered) | ندارد |
---|
الگوریتم اصلاح خطا (ECC) | ندارد |
---|
پروفایل XMP | دارد |
---|
سایر قابلیتها | XMP نسخه 2.0 , سازگار با Intel و AMD , قابلیت اورکلاک , نرمافزار CORSAIR iCUE برای تنظیم نورپردازی |
---|
|
مشخصات ظاهری |
---|
رنگ | سفید , مشکی |
---|
هیتسینک | دارد |
---|
نورپردازی RGB | دارد |
---|
سایر ویژگیهای ظاهری | امکان همگامسازی نورپردازی با Aura Sync ایسوس , امکان همگامسازی نورپردازی با Mystic Light ام اس آی , امکان همگامسازی نورپردازی با RGB Fusion گیگابایت , هیت سینک از جنس آلومینیوم آنادایز شده |
---|
|
بیشتر |
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.