| مشخصات اصلی | 
|---|
| | فناوری حافظه رم | DDR4 | 
|---|
 | نوع حافظه رم | DDR4-3200 | 
|---|
 | فرم فکتور حافظه رم | UDIMM | 
|---|
 | نوع کاربری | دسکتاپ | 
|---|
 | تعداد ماژول | 2 | 
|---|
 | ظرفیت | 32 گیگابایت | 
|---|
 | ساختار | Basic | 
|---|
 | 
| مشخصات فنی | 
|---|
| | سرعت | 3200 مگاهرتز | 
|---|
 | سرعت در حالت SPD | 2133 مگاهرتز | 
|---|
 | پهنای باند انتقال داده | 25600 مگابایت بر ثانیه | 
|---|
 | تعداد پین | 288 | 
|---|
 | تاخیر CAS | CL16 | 
|---|
 | تایمینگ (تاخیر) در حالت SPD | 15-15-15-36 | 
|---|
 | ولتاژ | 1.35 ولت | 
|---|
 | ولتاژ در حالت SPD | 1.20 ولت | 
|---|
 | تعداد کانال | 2 | 
|---|
 | سازگاری با چیپست | چیپست X299 اینتل, سری 300 اینتل, سری 400 اینتل, سری 500 اینتل | 
|---|
 | 
| قابلیتها | 
|---|
| | دارای بافر (Buffered) | ندارد | 
|---|
 | الگوریتم اصلاح خطا (ECC) | ندارد | 
|---|
 | پروفایل XMP | دارد | 
|---|
 | سایر قابلیتها | XMP نسخه 2.0, قابلیت اورکلاک | 
|---|
 | 
| مشخصات ظاهری | 
|---|
| | رنگ | سفید, مشکی | 
|---|
 | هیتسینک | دارد | 
|---|
 | نورپردازی RGB | ندارد | 
|---|
 | سایر ویژگیهای ظاهری | هیت سینک از جنس آلومینیوم آنادایز شده | 
|---|
 | 
| بیشتر | 
|---|
|  | 
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.