| قابلیتها |
|---|
| پشتیبانی از NCQ | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از TRIM | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از RAID | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد |
|---|
| سایر قابلیتها | الگوریتم اصلاح خطا (ECC) , قابل نگهداری در فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 درصد و دمای 0 تا 55 درجه , قابلیت Wear Leveling برای افزایش عمر حافظه , مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش در حالت غیرفعال , مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه |
|---|
|
| مشخصات فنی |
|---|
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظه فلش | 3D TLC NAND |
|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 520 مگابایت بر ثانیه |
|---|
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 430 مگابایت بر ثانیه |
|---|
| DRAM | ندارد |
|---|
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
|---|
| ولتاژ عملیاتی | 5 ولت |
|---|
| میانگین عمر | 1,000,000 ساعت (MTBF) , 200 ترابایت (TBW) |
|---|
|
| مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد | 7 × 69.9 × 100 میلیمتر |
|---|
| وزن | 60 گرم |
|---|
|
| نوع حافظه |
|---|
| نوع کاربری | اینترنال |
|---|
| فرم فکتور | 2.5 اینچ |
|---|
| رابط اتصال | SATA |
|---|
| توضیحات اتصال | SATA 6Gb/s |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.