مشخصات فیزیکی |
---|
ابعاد | 19.9 × 253 × 356 میلیمتر |
---|
وزن | 1.8 کیلوگرم |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازنده مرکزی | Core i9-13900H |
---|
نسل پردازنده | نسل 13 |
---|
سری پردازنده | Core i9 |
---|
فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 5.4 گیگاهرتز |
---|
حافظهی کش | 24 مگابایت |
---|
اطلاعات تکمیلی پردازنده | 14 هسته , 20 ترد , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل سیزدهم پردازندههای Core i9 |
---|
|
پردازنده گرافیکی |
---|
پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 3050 |
---|
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت |
---|
توضیحات پردازنده گرافیکی | GDDR6 |
---|
|
حافظه |
---|
حافظهی رم | 16 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی رم | DDR5 |
---|
حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
---|
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
---|
مشخصات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|
رزولوشن | 1620×2880 |
---|
نوع پنل | OLED |
---|
نرخ نوسازی تصویر | 120 هرتز |
---|
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | 100 درصد DCI-P3 , زمان پاسخگویی 0.2 میلیثانیه , کنتراست 1000000:1 , نسبت تصویر 16:9 |
---|
|
اتصالات |
---|
پورت شبکه | دارد |
---|
شبکهی بیسیم | دارد |
---|
بلوتوث | دارد |
---|
VGA | ندارد |
---|
HDMI | دارد |
---|
DVI | ندارد |
---|
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد |
---|
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
---|
درگاه USB Type C | دارد |
---|
تعداد درگاه USB Type C | 2 عدد |
---|
پشتیبانی از تاندربولت | دارد |
---|
جک هدفون/میکروفن | دارد |
---|
|
باتری |
---|
حجم باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت |
---|
شارژر | 150 وات |
---|
|
سایر |
---|
درایو نوری | ندارد |
---|
اسپیکر | بلندگوهای Harman Kardon با فناوری Smart Amp |
---|
وبکم | دارد |
---|
توضیحات وبکم | FHD-1080p |
---|
کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
---|
حسگر اثر انگشت | دارد |
---|
کارتخوان | دارد |
---|
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا , گیمینگ |
---|
|
بیشتر |
---|
|