مشخصات فیزیکی |
---|
ابعاد | 24.9 × 249.6 × 359.6 میلیمتر |
---|
وزن | 2.6 کیلوگرم |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازنده مرکزی | Core i7-12700H |
---|
نسل پردازنده | نسل 12 |
---|
سری پردازنده | Core i7 |
---|
فرکانس کاری پردازنده | 1.7 تا 4.7 گیگاهرتز |
---|
حافظهی کش | 24 مگابایت |
---|
اطلاعات تکمیلی پردازنده | 14 هسته , 20 ترد , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 |
---|
|
پردازنده گرافیکی |
---|
پردازنده گرافیکی مجزا | Nvidia GeForce RTX 3060 |
---|
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت |
---|
توضیحات پردازنده گرافیکی | 105 وات |
---|
|
حافظه |
---|
حافظهی رم | 16 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی رم | DDR4 |
---|
حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
---|
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVME |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
---|
رزولوشن | 1200×1920 – WUXGA |
---|
نوع پنل | IPS |
---|
نرخ نوسازی تصویر | 165 هرتز |
---|
پوشش صفحه نمایش | مات |
---|
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | 100 درصد پوشش فضای رنگی sRGB , پشتیبانی از AMD FreeSync و DC dimmer , کنتراست 1200:1 |
---|
|
اتصالات |
---|
پورت شبکه | دارد |
---|
شبکهی بیسیم | دارد |
---|
بلوتوث | دارد |
---|
توضیحات ارتباطات بیسیم | Bluetooth 5.1 , WiFi 6 |
---|
VGA | ندارد |
---|
HDMI | دارد |
---|
DVI | ندارد |
---|
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد |
---|
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
---|
درگاه USB Type C | دارد |
---|
پشتیبانی از تاندربولت | دارد |
---|
جک هدفون/میکروفن | دارد |
---|
|
باتری |
---|
حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 71 واتساعت |
---|
|
سایر |
---|
درایو نوری | ندارد |
---|
اسپیکر | 2 بلندگوی 2 وات با فناوری Nahimic Audio |
---|
وبکم | دارد |
---|
توضیحات وبکم | FHD-1080p |
---|
کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
---|
حسگر اثر انگشت | ندارد |
---|
کارتخوان | ندارد |
---|
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا , مخصوص بازی |
---|
|
بیشتر |
---|
|