مشخصات فیزیکی |
---|
ابعاد | 23.9 × 258.7 × 359.86 میلیمتر |
---|
وزن | 2.38 کیلوگرم |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازنده مرکزی | Core i5-12450HX |
---|
نسل پردازنده | نسل 12 |
---|
سری پردازنده | Core i5 |
---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.4 تا 4.4 گیگاهرتز |
---|
حافظهی کش | 12 مگابایت |
---|
اطلاعات تکمیلی پردازنده | 12 ترد , 8 هسته , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 |
---|
|
پردازنده گرافیکی |
---|
پردازنده گرافیکی مجزا | Nvidia GeForce RTX 3050 |
---|
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل UHD Graphics |
---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت |
---|
توضیحات پردازنده گرافیکی | 95 وات , GDDR6 , پشتیبانی از Advanced Optimus , فرکانس 1732 مگاهرتز |
---|
|
حافظه |
---|
حافظهی رم | 12 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی رم | DDR5 |
---|
حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
---|
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|
رزولوشن | 1080×1920 – FHD |
---|
نوع پنل | IPS |
---|
نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز |
---|
پوشش صفحه نمایش | مات |
---|
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | پشتیبانی از Advanced Optimus , پشتیبانی از انویدیا G-Sync , پوشش 100 درصدی فضای رنگی sRGB , روشنایی 300 نیت , کنتراست 1000:1 , نسبت تصویر 16:9 |
---|
|
اتصالات |
---|
پورت شبکه | دارد |
---|
شبکهی بیسیم | دارد |
---|
بلوتوث | دارد |
---|
توضیحات ارتباطات بیسیم | Bluetooth 5.2 , WiFi 6 |
---|
VGA | ندارد |
---|
HDMI | دارد |
---|
DVI | ندارد |
---|
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 3 عدد |
---|
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
---|
درگاه USB Type C | دارد |
---|
تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد |
---|
توضیحات درگاه USB Type C | 1 درگاه USB Type-C 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort 1.4 و Power Delivery لنوو با توان 140 وات |
---|
پشتیبانی از تاندربولت | ندارد |
---|
جک هدفون/میکروفن | دارد |
---|
|
باتری |
---|
حجم باتری | باتری با ظرفیت 60 واتساعت |
---|
شارژر | عرضه شده در مدلی با شارژر 135 وات , عرضه شده در مدلی با شارژر 170 وات |
---|
|
سایر |
---|
درایو نوری | ندارد |
---|
اسپیکر | 2 عدد اسپیکر با توان 2 وات با پشتیبانی از فناوری Nahimic Audio |
---|
وبکم | دارد |
---|
توضیحات وبکم | وبکم HD-720p با فوکوس ثابت و پشتیبانی از E-Shutter |
---|
کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
---|
حسگر اثر انگشت | ندارد |
---|
کارتخوان | ندارد |
---|
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا , مخصوص بازی |
---|
|
بیشتر |
---|
|