مشخصات فیزیکی |
---|
ابعاد | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر |
---|
وزن | 2.4 کیلوگرم |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازنده مرکزی | Core i7-13620H |
---|
نسل پردازنده | نسل 13 |
---|
سری پردازنده | Core i7 |
---|
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز |
---|
حافظهی کش | 24 مگابایت |
---|
اطلاعات تکمیلی پردازنده | 10 هسته , 16 ترد , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 |
---|
|
پردازنده گرافیکی |
---|
پردازنده گرافیکی مجزا | Nvidia GeForce RTX 4060 |
---|
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل UHD Graphics |
---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت |
---|
توضیحات پردازنده گرافیکی | GDDR6 |
---|
|
حافظه |
---|
حافظهی رم | 16 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی رم | DDR5 |
---|
حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
---|
رزولوشن | QHD – 2560×1440 |
---|
نوع پنل | IPS LCD |
---|
نرخ نوسازی تصویر | 165 هرتز |
---|
پوشش صفحه نمایش | مات |
---|
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
---|
|
اتصالات |
---|
پورت شبکه | دارد |
---|
شبکهی بیسیم | دارد |
---|
بلوتوث | دارد |
---|
توضیحات ارتباطات بیسیم | Bluetooth 5.1 , WiFi 6 |
---|
VGA | ندارد |
---|
HDMI | دارد |
---|
DVI | ندارد |
---|
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 3 عدد |
---|
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
---|
درگاه USB Type C | دارد |
---|
تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد |
---|
پشتیبانی از تاندربولت | دارد |
---|
جک هدفون/میکروفن | دارد |
---|
|
باتری |
---|
حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|
|
سایر |
---|
درایو نوری | ندارد |
---|
اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
وبکم | دارد |
---|
کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
---|
حسگر اثر انگشت | ندارد |
---|
کارتخوان | ندارد |
---|
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا , مخصوص بازی |
---|
|
بیشتر |
---|
|