مشخصات فیزیکی |
---|
ابعاد | 23.9 × 258.7 × 359.8 میلیمتر |
---|
وزن | 2.3 کیلوگرم |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازنده مرکزی | Core i7-13650HX |
---|
نسل پردازنده | نسل 13 |
---|
سری پردازنده | Core i7 |
---|
فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 4.9 گیگاهرتز |
---|
حافظهی کش | 24 مگابایت |
---|
اطلاعات تکمیلی پردازنده | 14 هسته , 20 ترد , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 |
---|
|
پردازنده گرافیکی |
---|
پردازنده گرافیکی مجزا | Nvidia GeForce RTX 4050 |
---|
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل UHD Graphics |
---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت |
---|
توضیحات پردازنده گرافیکی | GDDR6 |
---|
|
حافظه |
---|
حافظهی رم | 16 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی رم | DDR5 |
---|
حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|
رزولوشن | 1080×1920 – FHD |
---|
نوع پنل | IPS |
---|
نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز |
---|
پوشش صفحه نمایش | مات |
---|
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | 100 درصد پوشش فضای رنگی sRGB , Optimus و NVIDIA G-SYNC , پشتیبانی از Advanced , روشنایی 300 نیت , نسبت تصویر 16:9 |
---|
|
اتصالات |
---|
پورت شبکه | دارد |
---|
شبکهی بیسیم | دارد |
---|
بلوتوث | دارد |
---|
توضیحات ارتباطات بیسیم | Bluetooth 5.1 , WiFi 6 |
---|
VGA | ندارد |
---|
HDMI | دارد |
---|
DVI | ندارد |
---|
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 3 عدد |
---|
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
---|
درگاه USB Type C | دارد |
---|
تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد |
---|
توضیحات درگاه USB Type C | 1 درگاه USB Type-C 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort 1.4 و Power Delivery |
---|
پشتیبانی از تاندربولت | ندارد |
---|
جک هدفون/میکروفن | دارد |
---|
|
باتری |
---|
حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|
|
سایر |
---|
درایو نوری | ندارد |
---|
اسپیکر | 2 بلندگوی 2 وات |
---|
وبکم | دارد |
---|
توضیحات وبکم | FHD-1080p , پشتیبانی از E-shutter , فوکوس ثابت |
---|
کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
---|
حسگر اثر انگشت | ندارد |
---|
کارتخوان | ندارد |
---|
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا , مخصوص بازی |
---|
|
بیشتر |
---|
|