مشخصات فیزیکی |
---|
ابعاد | 22.9 × 243 × 355 میلیمتر |
---|
وزن | 2.0 کیلوگرم |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازنده مرکزی | Core i7-13620H |
---|
نسل پردازنده | نسل 13 |
---|
سری پردازنده | Core i7 |
---|
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز |
---|
حافظهی کش | 24 مگابایت |
---|
اطلاعات تکمیلی پردازنده | 10 هسته , 16 ترد , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 |
---|
|
پردازنده گرافیکی |
---|
پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4060 |
---|
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل UHD Graphics |
---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت |
---|
توضیحات پردازنده گرافیکی | GDDR6 |
---|
|
حافظه |
---|
حافظهی رم | 16 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی رم | DDR4 |
---|
حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
---|
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe 4.0 |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
---|
رزولوشن | 1200×1920 – WUXGA |
---|
نوع پنل | IPS LCD |
---|
نرخ نوسازی تصویر | 165 هرتز |
---|
پوشش صفحه نمایش | مات |
---|
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | 100 درصد پوشش فضای رنگی sRGB , MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus , پشتیبانی از Dolby Vision HDR , نسبت تصویر 16:10 |
---|
|
اتصالات |
---|
پورت شبکه | دارد |
---|
شبکهی بیسیم | دارد |
---|
بلوتوث | دارد |
---|
توضیحات ارتباطات بیسیم | Bluetooth 5.3 , WiFi 6E |
---|
VGA | ندارد |
---|
HDMI | دارد |
---|
DVI | ندارد |
---|
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد |
---|
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
---|
درگاه USB Type C | دارد |
---|
تعداد درگاه USB Type C | 2 عدد |
---|
توضیحات درگاه USB Type C | 1 درگاه USB Type-C تاندربولت 4 با پشتیبانی از DisplayPort و power delivery |
---|
پشتیبانی از تاندربولت | دارد |
---|
جک هدفون/میکروفن | دارد |
---|
|
باتری |
---|
حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|
|
سایر |
---|
درایو نوری | ندارد |
---|
اسپیکر | 2 بلندگوی 2 وات با پشتبانی از Dolby Atmos، فناوری Smart Amp و حذف نویز هوشمند , 2 توییتر 2 وات |
---|
وبکم | دارد |
---|
توضیحات وبکم | HD-720p , پشتیبانی از Windows Hello |
---|
کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
---|
حسگر اثر انگشت | دارد |
---|
کارتخوان | دارد |
---|
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا , گیمینگ |
---|
|
بیشتر |
---|
|