مشخصات فیزیکی |
---|
ابعاد | 22.8 × 256 × 359 میلیمتر |
---|
وزن | 2.3 کیلوگرم |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازنده مرکزی | Core i5-11400H |
---|
نسل پردازنده | نسل 11 |
---|
سری پردازنده | Core i5 |
---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.7 تا 4.5 گیگاهرتز |
---|
حافظهی کش | 12 مگابایت |
---|
اطلاعات تکمیلی پردازنده | 12 ترد , 6 هسته , لیتوگرافی 10 نانومتر SuperFin , نسل یازدهم پردازندههای Core i5 |
---|
|
پردازنده گرافیکی |
---|
پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 2050 |
---|
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe |
---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت |
---|
توضیحات پردازنده گرافیکی | GDDR6 |
---|
|
حافظه |
---|
حافظهی رم | 16 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی رم | DDR4 |
---|
حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
---|
مشخصات حافظه داخلی | NVMe |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|
رزولوشن | 1080×1920 – FHD |
---|
نوع پنل | IPS LCD |
---|
نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز |
---|
پوشش صفحه نمایش | مات |
---|
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
---|
|
اتصالات |
---|
پورت شبکه | دارد |
---|
شبکهی بیسیم | دارد |
---|
بلوتوث | دارد |
---|
VGA | ندارد |
---|
HDMI | دارد |
---|
DVI | ندارد |
---|
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 3 عدد |
---|
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
---|
درگاه USB Type C | دارد |
---|
تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد |
---|
پشتیبانی از تاندربولت | دارد |
---|
جک هدفون/میکروفن | دارد |
---|
|
باتری |
---|
حجم باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 48 واتساعت |
---|
|
سایر |
---|
درایو نوری | ندارد |
---|
اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
وبکم | دارد |
---|
کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
---|
حسگر اثر انگشت | ندارد |
---|
کارتخوان | ندارد |
---|
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا , گیمینگ |
---|
|
بیشتر |
---|
|