مشخصات فیزیکی |
---|
ابعاد | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر |
---|
وزن | 2.2 کیلوگرم |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازنده مرکزی | Core i7-13700H |
---|
نسل پردازنده | نسل 13 |
---|
سری پردازنده | Core i7 |
---|
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز |
---|
حافظهی کش | 24 مگابایت |
---|
اطلاعات تکمیلی پردازنده | 14 هسته , 20 ترد , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 |
---|
|
پردازنده گرافیکی |
---|
پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4050 |
---|
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت |
---|
توضیحات پردازنده گرافیکی | GDDR6 |
---|
|
حافظه |
---|
حافظهی رم | 16 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی رم | DDR4 |
---|
حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
---|
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
---|
مشخصات حافظه داخلی | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|
رزولوشن | 1080×1920 – FHD |
---|
نوع پنل | IPS |
---|
نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز |
---|
پوشش صفحه نمایش | مات |
---|
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | روشنایی 250 نیت |
---|
|
اتصالات |
---|
پورت شبکه | دارد |
---|
شبکهی بیسیم | دارد |
---|
بلوتوث | دارد |
---|
توضیحات ارتباطات بیسیم | Bluetooth 5.2 , Wi-Fi 6E |
---|
VGA | ندارد |
---|
HDMI | دارد |
---|
DVI | ندارد |
---|
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد |
---|
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
---|
درگاه USB Type C | دارد |
---|
تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد |
---|
پشتیبانی از تاندربولت | دارد |
---|
جک هدفون/میکروفن | دارد |
---|
|
باتری |
---|
حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|
شارژر | 240 وات |
---|
|
سایر |
---|
درایو نوری | ندارد |
---|
اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
وبکم | دارد |
---|
توضیحات وبکم | HD-720p |
---|
کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
---|
حسگر اثر انگشت | ندارد |
---|
کارتخوان | ندارد |
---|
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا , گیمینگ |
---|
|
بیشتر |
---|
|