| مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد | 18.9 × 234.3 × 359.8 میلیمتر |
|---|
| وزن | 1.8 کیلوگرم |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| پردازنده مرکزی | Core i5-12450H |
|---|
| نسل پردازنده | نسل 12 |
|---|
| سری پردازنده | Core i5 |
|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.4 گیگاهرتز |
|---|
| حافظهی کش | 12 مگابایت |
|---|
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | 12 ترد , 8 هسته , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 |
|---|
|
| پردازنده گرافیکی |
|---|
| پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 1650 Max-Q |
|---|
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
|---|
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت |
|---|
| توضیحات پردازنده گرافیکی | GDDR6 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| حافظهی رم | 8 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی رم | DDR5 |
|---|
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
|---|
| رزولوشن | 1620×2880 |
|---|
| نوع پنل | IPS LCD |
|---|
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز |
|---|
| پوشش صفحه نمایش | مات |
|---|
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
|---|
|
| اتصالات |
|---|
| پورت شبکه | ندارد |
|---|
| شبکهی بیسیم | دارد |
|---|
| بلوتوث | دارد |
|---|
| توضیحات ارتباطات بیسیم | Bluetooth 5 , WiFi 6E |
|---|
| VGA | ندارد |
|---|
| HDMI | دارد |
|---|
| DVI | ندارد |
|---|
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 عدد |
|---|
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 2 عدد |
|---|
| درگاه USB Type C | دارد |
|---|
| تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد |
|---|
| توضیحات درگاه USB Type C | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 |
|---|
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد |
|---|
| جک هدفون/میکروفن | دارد |
|---|
|
| باتری |
|---|
| حجم باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت |
|---|
|
| سایر |
|---|
| درایو نوری | ندارد |
|---|
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو ساخت شرکت Harman/Kardon با فناوری Smart Amp |
|---|
| وبکم | دارد |
|---|
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
|---|
| حسگر اثر انگشت | دارد |
|---|
| کارتخوان | دارد |
|---|
| طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا , گیمینگ |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|