| مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر |
|---|
| وزن | 1.6 کیلوگرم |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| پردازنده مرکزی | Core i5-12450H |
|---|
| نسل پردازنده | نسل 12 |
|---|
| سری پردازنده | Core i5 |
|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.4 گیگاهرتز |
|---|
| حافظهی کش | 12 مگابایت |
|---|
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | 12 ترد , 8 هسته , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 |
|---|
|
| پردازنده گرافیکی |
|---|
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| حافظهی رم | 8 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی رم | LPDDR5 |
|---|
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
|---|
| رزولوشن | 1080×1920 – FHD |
|---|
| نوع پنل | TN |
|---|
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز |
|---|
| پوشش صفحه نمایش | مات |
|---|
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
|---|
|
| اتصالات |
|---|
| پورت شبکه | ندارد |
|---|
| شبکهی بیسیم | دارد |
|---|
| بلوتوث | دارد |
|---|
| VGA | ندارد |
|---|
| HDMI | دارد |
|---|
| DVI | ندارد |
|---|
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد |
|---|
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
|---|
| درگاه USB Type C | دارد |
|---|
| تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد |
|---|
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد |
|---|
| جک هدفون/میکروفن | دارد |
|---|
|
| باتری |
|---|
| حجم باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت |
|---|
|
| سایر |
|---|
| درایو نوری | ندارد |
|---|
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
|---|
| وبکم | دارد |
|---|
| کیبورد با نور پسزمینه | ندارد |
|---|
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
|---|
| کارتخوان | دارد |
|---|
| طبقه بندی | عمومی |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|