| مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد | 19.9 × 216 × 325 میلیمتر |
|---|
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| پردازنده مرکزی | Celeron N4020 |
|---|
| نسل پردازنده | Celeron |
|---|
| سری پردازنده | N4020 |
|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 1.1 تا 2.8 گیگاهرتز |
|---|
| حافظهی کش | 4 مگابایت |
|---|
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | 2 ترد , 2 هسته , سری Celeron , لیتوگرافی 14 نانومتر |
|---|
|
| پردازنده گرافیکی |
|---|
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل UHD Graphics 600 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| حافظهی رم | 4 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی رم | DDR4 |
|---|
| حافظهی ذخیرهسازی | 256 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
|---|
| رزولوشن | HD – 1366×768 |
|---|
| نوع پنل | TN |
|---|
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز |
|---|
| پوشش صفحه نمایش | مات |
|---|
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
|---|
|
| اتصالات |
|---|
| پورت شبکه | ندارد |
|---|
| شبکهی بیسیم | دارد |
|---|
| بلوتوث | دارد |
|---|
| VGA | ندارد |
|---|
| HDMI | دارد |
|---|
| DVI | ندارد |
|---|
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد |
|---|
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
|---|
| درگاه USB Type C | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد |
|---|
| جک هدفون/میکروفن | دارد |
|---|
|
| باتری |
|---|
| حجم باتری | باتری 2 سلولی با ظرفیت 35 واتساعت |
|---|
|
| سایر |
|---|
| درایو نوری | ندارد |
|---|
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
|---|
| وبکم | دارد |
|---|
| کیبورد با نور پسزمینه | ندارد |
|---|
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
|---|
| کارتخوان | دارد |
|---|
| طبقه بندی | عمومی |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|