| مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر |
|---|
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| پردازنده مرکزی | Core i7-12700H |
|---|
| نسل پردازنده | نسل 12 |
|---|
| سری پردازنده | Core i7 |
|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
|---|
| حافظهی کش | 24 مگابایت |
|---|
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | 14 هسته , 20 ترد , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 |
|---|
|
| پردازنده گرافیکی |
|---|
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| حافظهی رم | 8 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی رم | DDR4 |
|---|
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
|---|
| رزولوشن | 1080×1920 – FHD |
|---|
| نوع پنل | IPS LCD |
|---|
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز |
|---|
| پوشش صفحه نمایش | مات |
|---|
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
|---|
| سایر ویژگیهای نمایشگر | پوشش 45 درصدی فضای رنگی NTSC , شدت روشنایی 220 نیت |
|---|
|
| اتصالات |
|---|
| پورت شبکه | ندارد |
|---|
| شبکهی بیسیم | دارد |
|---|
| بلوتوث | دارد |
|---|
| توضیحات ارتباطات بیسیم | عرضه شده با Wi-Fi 5 و بلوتوث 5.1 , عرضه شده با Wi-Fi 6 و بلوتوث 5.3 |
|---|
| VGA | ندارد |
|---|
| HDMI | دارد |
|---|
| DVI | ندارد |
|---|
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد |
|---|
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 1 عدد |
|---|
| درگاه USB Type C | دارد |
|---|
| تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد |
|---|
| توضیحات درگاه USB Type C | 1 درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C |
|---|
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد |
|---|
| جک هدفون/میکروفن | دارد |
|---|
|
| باتری |
|---|
| حجم باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
|---|
| شارژر | 65 وات |
|---|
|
| سایر |
|---|
| درایو نوری | ندارد |
|---|
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
|---|
| وبکم | دارد |
|---|
| توضیحات وبکم | HD-720p , پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی |
|---|
| کیبورد با نور پسزمینه | ندارد |
|---|
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
|---|
| کارتخوان | ندارد |
|---|
| سیستم عامل | DOS |
|---|
| طبقه بندی | عمومی |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|