| مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد | 18.9 × 249.1 × 358.6 میلیمتر |
|---|
| وزن | 1.8 کیلوگرم |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| پردازنده مرکزی | Core i7-13700H |
|---|
| نسل پردازنده | نسل 13 |
|---|
| سری پردازنده | Core i7 |
|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز |
|---|
| حافظهی کش | 24 مگابایت |
|---|
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | 14 هسته , 20 ترد , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل سیزدهم پردازندههای Core i9 |
|---|
|
| پردازنده گرافیکی |
|---|
| پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4050 |
|---|
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
|---|
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت |
|---|
| توضیحات پردازنده گرافیکی | GDDR6 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| حافظهی رم | 16 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی رم | DDR4 |
|---|
| حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
|---|
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
|---|
| مشخصات حافظه داخلی | M.2 NVMe |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
|---|
| رزولوشن | 1200×1920 – WUXGA |
|---|
| نوع پنل | OLED |
|---|
| نرخ نوسازی تصویر | 120 هرتز |
|---|
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
|---|
| سایر ویژگیهای نمایشگر | 100 درصد پوشش رنگی فضای sRGB , روشنایی 300 نیت , نسبت تصویر 16:10 |
|---|
|
| اتصالات |
|---|
| پورت شبکه | ندارد |
|---|
| شبکهی بیسیم | دارد |
|---|
| بلوتوث | دارد |
|---|
| VGA | ندارد |
|---|
| HDMI | دارد |
|---|
| DVI | ندارد |
|---|
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد |
|---|
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
|---|
| درگاه USB Type C | دارد |
|---|
| تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد |
|---|
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد |
|---|
| جک هدفون/میکروفن | دارد |
|---|
|
| باتری |
|---|
| حجم باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت |
|---|
| شارژر | 120 وات |
|---|
|
| سایر |
|---|
| درایو نوری | ندارد |
|---|
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی با فناوری SonicMaster |
|---|
| وبکم | دارد |
|---|
| توضیحات وبکم | HD-720p |
|---|
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
|---|
| حسگر اثر انگشت | دارد |
|---|
| کارتخوان | دارد |
|---|
| طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا , گیمینگ |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|