| مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد | 18.9 × 234.3 × 359.8 میلیمتر |
|---|
| وزن | 1.8 کیلوگرم |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| پردازنده مرکزی | Core i7-12700H |
|---|
| نسل پردازنده | نسل 12 |
|---|
| سری پردازنده | Core i7 |
|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 1.7 تا 4.7 گیگاهرتز |
|---|
| حافظهی کش | 24 مگابایت |
|---|
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | 14 هسته , 20 ترد , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 |
|---|
|
| پردازنده گرافیکی |
|---|
| پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 3050 |
|---|
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
|---|
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت |
|---|
| توضیحات پردازنده گرافیکی | GDDR6 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| حافظهی رم | 16 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی رم | DDR5 |
|---|
| حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
|---|
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
|---|
| رزولوشن | FHD (1920×1080) |
|---|
| نوع پنل | OLED IPS |
|---|
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز |
|---|
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
|---|
| سایر ویژگیهای نمایشگر | 70 درصد نور آبی کمتر , پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 , روشنایی 600 نیت , زمان پاسخدهی 0.2 میلیثانیه , کنتراست 1000000:1 |
|---|
|
| اتصالات |
|---|
| پورت شبکه | ندارد |
|---|
| شبکهی بیسیم | دارد |
|---|
| بلوتوث | دارد |
|---|
| VGA | ندارد |
|---|
| HDMI | دارد |
|---|
| DVI | ندارد |
|---|
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 عدد |
|---|
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 2 عدد |
|---|
| درگاه USB Type C | دارد |
|---|
| تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد |
|---|
| پشتیبانی از تاندربولت | 4 عدد |
|---|
| جک هدفون/میکروفن | دارد |
|---|
|
| باتری |
|---|
| حجم باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت |
|---|
|
| سایر |
|---|
| درایو نوری | ندارد |
|---|
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
|---|
| وبکم | دارد |
|---|
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
|---|
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
|---|
| کارتخوان | دارد |
|---|
| طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا , گیمینگ |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|