| مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلیمتر |
|---|
| وزن | 1.56 کیلوگرم |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| پردازنده مرکزی | Core i7-13700H |
|---|
| نسل پردازنده | نسل 13 |
|---|
| سری پردازنده | Core i7 |
|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز |
|---|
| حافظهی کش | 24 مگابایت |
|---|
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | 14 هسته , 20 ترد , لیتوگرافی 10 نانومتر , نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 |
|---|
|
| پردازنده گرافیکی |
|---|
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| حافظهی رم | 16 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی رم | DDR5 |
|---|
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
|---|
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 14.5 اینچ |
|---|
| رزولوشن | 1800×2880 |
|---|
| نوع پنل | OLED |
|---|
| نرخ نوسازی تصویر | 120 هرتز |
|---|
| صفحهنمایش لمسی | دارد |
|---|
| سایر ویژگیهای نمایشگر | 100 درصد DCI-P3 , زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه , کنتراست 1000000:1 , نسبت تصویر 16:10 |
|---|
|
| اتصالات |
|---|
| پورت شبکه | ندارد |
|---|
| شبکهی بیسیم | دارد |
|---|
| بلوتوث | دارد |
|---|
| توضیحات ارتباطات بیسیم | Bluetooth 5.3 , Wi-Fi 6E |
|---|
| VGA | ندارد |
|---|
| HDMI | دارد |
|---|
| DVI | ندارد |
|---|
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 عدد |
|---|
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ندارد |
|---|
| درگاه USB Type C | دارد |
|---|
| تعداد درگاه USB Type C | 2 عدد |
|---|
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد |
|---|
| جک هدفون/میکروفن | دارد |
|---|
|
| باتری |
|---|
| حجم باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت |
|---|
| شارژر | 90 وات |
|---|
|
| سایر |
|---|
| درایو نوری | ندارد |
|---|
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp |
|---|
| وبکم | دارد |
|---|
| توضیحات وبکم | FHD-1080p , پشتیبانی از Windows Hello |
|---|
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
|---|
| حسگر اثر انگشت | دارد |
|---|
| کارتخوان | ندارد |
|---|
| طبقه بندی | طراحی , عمومی |
|---|
|
| بیشتر |
|---|
|