| مشخصات فیزیکی | 
|---|
| | ابعاد | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 
|---|
 | وزن | 1.7 کیلوگرم | 
|---|
 | 
| پردازنده | 
|---|
| | پردازنده مرکزی | Core i5-1235U | 
|---|
 | نسل پردازنده | نسل 12 | 
|---|
 | سری پردازنده | Core i5 | 
|---|
 | فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 
|---|
 | حافظهی کش | 12 مگابایت | 
|---|
 | اطلاعات تکمیلی پردازنده | 10 هسته, 12 ترد, لیتوگرافی 10 نانومتر, نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 | 
|---|
 | 
| پردازنده گرافیکی | 
|---|
| | پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | 
|---|
 | 
| حافظه | 
|---|
| | حافظهی رم | 8 گیگابایت | 
|---|
 | نوع حافظهی رم | DDR4 | 
|---|
 | حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 
|---|
 | نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | 
|---|
 | مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe | 
|---|
 | 
| صفحه نمایش | 
|---|
| | اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 
|---|
 | رزولوشن | 1080×1920 – FHD | 
|---|
 | نوع پنل | IPS | 
|---|
 | نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | 
|---|
 | پوشش صفحه نمایش | مات | 
|---|
 | صفحهنمایش لمسی | ندارد | 
|---|
 | 
| اتصالات | 
|---|
| | پورت شبکه | ندارد | 
|---|
 | شبکهی بیسیم | دارد | 
|---|
 | بلوتوث | دارد | 
|---|
 | VGA | ندارد | 
|---|
 | HDMI | دارد | 
|---|
 | DVI | ندارد | 
|---|
 | تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد | 
|---|
 | تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 1 عدد | 
|---|
 | درگاه USB Type C | دارد | 
|---|
 | تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد | 
|---|
 | پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | 
|---|
 | جک هدفون/میکروفن | دارد | 
|---|
 | 
| باتری | 
|---|
| | حجم باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | 
|---|
 | 
| سایر | 
|---|
| | درایو نوری | ندارد | 
|---|
 | اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | 
|---|
 | وبکم | دارد | 
|---|
 | کیبورد با نور پسزمینه | ندارد | 
|---|
 | حسگر اثر انگشت | ندارد | 
|---|
 | کارتخوان | ندارد | 
|---|
 | طبقه بندی | عمومی | 
|---|
 | 
| بیشتر | 
|---|
|  |